اما صاحبنظران اقتصای، این رشد قیمت را «قابل انتظار» میدانند و معتقدند، تورم عمومی بالا در سالهای اخیر و ثبات نسبی بهای فروش آپارتمان در آن سالها فنر قیمت را فشرده کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر اقتصادی و محمدرضا علوی صاحبنظر اقتصاد مسکن و ساختمان با حضور در میزگرد «خانهاول»، به تشریح ریشههای تورم مسکن پرداختند.
این، بیست و هشتمین قسمت از #خانه_اول، محصول ویدئویی روزنامه «دنیایاقتصاد» است.
در این برنامه، به تغییر پرتفوی سرمایهگذاران در پی رخدادهای اخیر در اقتصاد و همچنین بروز ریسکهای غیراقتصادی اشاره شده است.
کیسه دوختن برخی دستگاهها برای «درآمد و حاشیهسود» سرمایهگذاران ساختمانی نیز محور دیگری در این میزگرد است که درباره پیامدهای رکودی آن در بازار مسکن هشدار داده شده است.
سبک خرید در بازار تهران نیز عوض شده و توضیحات آن در میزگرد آمده است.
موضوعات مورد علاقهتان را میتوانید از طریق کلیک روی دقیقهها دنبال کنید:
۰۰:۱۴ | این بار بازار مسکن از سکه نیفتاد؟
۱:۱۵ | اتفاقاتی که در قیمت مسکن شکل گرفته، نباید تعجببرانگیز باشد
۳:۲۰ | شرایط جنگی کدام متغیر بازار مسکن را تحتتاثیر قرار میدهد؟
۵:۳۴ | اختلال در محاسبه شاخص «قیمت مسکن» بخاطر توقف دادههای رسمی و این اواخر «مشکل اینترنت»
۸:۴۵ | وقتی بازار مسکن کاراییاش را از دست داده، کیفیت دادههای قیمت نیز تحت تاثیر قرار میگیرد
۱۱:۰۵ | قیمتهای اعلامی در شرایط امروزی بازار مسکن، خطای حدود ۱۵ درصدی دارد
۱۳:۵۵ | دلائل مختلفی برای «افزایش قیمت مسکن» مطرح است؛ امروز مساله بهای تمامشده ساخت «چالش جدی» است
۱۶:۱۱ | شیوه جدید و تورمی «فروش تراکمساختمانی» در تهران به روایت یک پروژه در یوسفآباد تهران
۱۷:۴۴ | کدام یک از عوامل در «رشد قیمت مسکن» بیشترین تاثیر را دارد؟
۳۰:۱۵ | امان از «حق بیمه» در پروژههای تولید مسکن
۳۳:۲۲ | با ۱۰ میلیارد تومان جرات ورود به کدام بازار را دارید؟ این پرسش در ذهن افراد، معادله تقاضا در بازارها را تعیین میکند و به تبع، روی قیمت اثر میگذارد
۳۵:۰۰ | محدودیت امکان سرمایهگذاری حتی در جایی مثل بازار سهام که زمین اصلی برای جذب سرمایههای ریز و درشت است، به آفتی در بازار مصرفی مسکن بدل شده است
۳۶:۵۱ | تفسیرها از «حمله هوایی» نسبت به جنگ ۸ ساله متفاوت شده است؛ احتمال اینکه یک موشک به یک واحد مسکونی بخصوص در شهری با یک میلیون پلاک (پارسل) چقدر است؟
۴۰:۵۰ | آینده متفاوت «زمین مسکونی» در تهران چگونه است؟
۴۵:۴۵ | دستگاههای دولتی مثل تامین اجتماعی و امور مالیاتی نباید «شدت تورم تولید» را برای سرمایهگذاران افزایش دهند؛ نگاه انحرافی به تولیدکننده مسکن، تیشهای است به ریشه این بازار مصرفی.
۵۰:۳۸ | چه تصمیمی باید از سمت سیاستگذار برای «کنترل رکود تورمی مسکن» اتخاذ شود؟
دیدگاهتان را بنویسید