به گزارش اقتصاد آنلاین،امروز دوشنبه (۲۷ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۱۵۴ هزار و ۵۲۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۹۲۸۲ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۸۲۲.۵۸۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۷۶.۸۹۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۵۴۸۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۴۲۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، شبندر، پارسان، شپنا، شپدیس و نوری صورت گرفت و شاخصهای آریا، بپاس، ومپنا، زاگرس، فجهان، نیشکر و شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۱۱۲۲ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۱۱۱۷ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۵۲۵ | ۵ |
| دانا | ۱۷۳ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۰۴ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۴ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۶۹ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۳۷ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۳۸ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۵ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۶۴۶ | ۹ |
| ورنا | ۶۶۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۲۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۰ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۹۲ | ۱۶ |
| مارون | ۵۲۱۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۴۷ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۰۵ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۸۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۸ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۲ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۲ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۲ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۷۳ | ۳۲ |
| شراز | ۳۰۴۹ | ۴ |
| جم | ۴۶۳۶ | ۴۲ |
| فملی |
۱۳۷۶ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۳۱۲ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۵۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۷۰۴ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۲ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۷ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۵ هزار و ۴۶۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۲۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۱۷ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۵۲۵ | ۴ |
| دانا | ۱۷۳ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۰۴ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۴ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۶۹ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۷ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۳۸ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۹۵ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۶۴۶ | ۳ |
| ورنا | ۶۶۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۲۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۰ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۹۳ | ۱۶ |
| مارون | ۵۲۱۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۴۷ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۰۵ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۸۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۸ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۲ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۱ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۲ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۷۳ | ۳۱ |
| شراز | ۳۰۴۹ | ۴ |
| جم | ۴۶۳۶ | ۴۱ |
| فملی | ۱۳۷۶ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۳۱۲ | ۸ |
| بفجر |
۱۳۵۳ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۷۰۴ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۲ | ۳ |





دیدگاهتان را بنویسید