به گزارش نبض بازار، از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف و کف مبالغ قابل انتقال در سامانههای بانکی را افزایش داده است.
از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف و کف مبالغ قابل انتقال در سامانههای بانکی را به شرح زیر افزایش داده است:
| سامانه | نوع انتقال | سقف/کف مبلغ (ریال) | توضیحات اضافی |
|---|---|---|---|
| ساتنا | انتقال آنی بینبانکی | کف: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف حداکثری؛ حداقل مبلغ افزایش یافته |
| پایا | انتقال بینبانکی زماندار | سقف: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش نسبت به سقف قبلی (۱ میلیارد) |
| پل (پرداخت لحظهای) | غیرحضوری | سقف: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | قبلاً ۱۰۰ میلیون ریال بوده |
| حضوری | سقف: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | قبلاً ۱۵۰ میلیون ریال | |
| تعداد مجاز دستور پرداخت | ۵ دستور پرداخت در روز | برای هر حساب |





دیدگاهتان را بنویسید