به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، ردمی A3 دیگر گوشی ارزانقیمت در بازار کنونی ۲۰۰ هزار تومان از گلکسی A06 بیشتر فروخته میشود. ردمی A5 نیز هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A16 از میانردههای پرفروش سامسونگ در بازار موبایل ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. با بودجه ۲۳ میلیون تومان نیز میتوان به سراغ گلکسی A35 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت رفت.
گلکسی A36 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۲۶ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت ردمی نوت ۱۴، از میانردههای پرفروش شیائومی از سوی فروشندگان بازار ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است. خرید نسخه پرو پلاس این گوشی با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آب میخورد.
پوکو X7 پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت در رنج قیمتی ۳۰ میلیون تومان قرار دارد.
قیمت آیفون ۱۳ با پارت نامبر CH، ارزانترین گوشی اپل از سری ۱۳ در بازار موبایل ۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. کف قیمت آیفون ۱۶ معمولی نیز ۸۸ میلیون تومان اعلام شده است.
آیفون ۱۶ پرو مکس با پارت نامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۱۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۹ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۵ پرو مکس نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۱ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
دیدگاهتان را بنویسید