اکوایران: قیمت طلا امروز پس از چند روز کاهش، افزایشی شد و به ۴۳۷۵ دلار رسید
| تاریخ | اونس طلا (دلار) | درصد تغییر روزانه |
|---|---|---|
| ۶ دی ۱۴۰۴ | ۴۵۳۴ | — |
| ۷ دی ۱۴۰۴ | ۴۵۳۳ | ٪۰٫۰۲− |
| ۸ دی ۱۴۰۴ | ۴۵۱۶ | ٪۰٫۳۸− |
| ۹ دی ۱۴۰۴ | ۴۳۶۱ | ٪۳٫۴۳− |
| ۱۰ دی ۱۴۰۴ | ۴۳۵۰ | ٪۰٫۲۵− |
| ۱۱ دی ۱۴۰۴ | ۴۳۲۰ | ٪۰٫۶۹− |
| ۱۲ دی ۱۴۰۴ | ۴۳۷۵ | ٪۱٫۲۷+ |
دیدگاهتان را بنویسید