قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۳۷ درصدی، از ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و هفت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۷ | ۱۰:۵۳ |
| ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۴ | روز قبل |
| ۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۲۵ درصدی، از ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و دو میلیون) تومان به ۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۵ | ۱۰:۵۳ |
| ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۲ | روز قبل |
| ۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | -۱,۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲ | ۲ روز پیش |
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا امروز با افزایش ۱.۶۴ درصدی، از ۴,۳۴۰ (چهار هزار و سیصد و چهل ) به ۴,۴۱۳ (چهار هزار و چهارصد و سیزده ) رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت () | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۴۱۳ | ۷۳ | ۱.۶۴ | ۱۰:۵۳ |
| ۴,۳۴۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴,۳۴۰ | -۱۴.۰۷ | -۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۷۶ درصدی، از ۱۳,۶۲۲,۲۸۱ (سیزده میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و دویست و هشتاد و یک ) تومان به ۱۳,۸۶۶,۵۲۲ (سیزده میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار و پانصد و بیست و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۸۶۶,۵۲۲ | ۲۴۴,۲۴۱ | ۱.۷۶ | ۱۰:۵۳ |
| ۱۳,۶۲۲,۲۸۱ | -۱۸۵,۱۴۳.۰۰ | -۱.۳۶ | روز قبل |
| ۱۳,۸۰۷,۴۲۴ | -۱۱۶,۱۱۸.۰۰ | -۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۶۳ درصدی، از ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون) تومان به ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳ | ۱۰:۵۳ |
| ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۸ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۵۷ درصدی، از ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۷ | ۱۰:۵۳ |
| ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۶ | روز قبل |
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۴ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵ درصدی، از ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و نهصد هزار) تومان به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵ | ۱۰:۵۳ |
| ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۷۶ درصدی، از ۵۹,۰۰۹,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون و نه هزار) تومان به ۶۰,۰۶۷,۰۰۰ (شصت میلیون و شصت و هفت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۰,۰۶۷,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۰۰۰ | ۱.۷۶ | ۱۰:۵۳ |
| ۵۹,۰۰۹,۰۰۰ | -۸۰۲,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۶ | روز قبل |
| ۵۹,۸۱۱,۰۰۰ | -۵۰۳,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۳۷ درصدی، از ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و هفت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۷ | ۱۰:۵۳ |
| ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۴ | روز قبل |
| ۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۲۵ درصدی، از ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و دو میلیون) تومان به ۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۵ | ۱۰:۵۳ |
| ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۲ | روز قبل |
| ۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | -۱,۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲ | ۲ روز پیش |
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا امروز با افزایش ۱.۶۴ درصدی، از ۴,۳۴۰ (چهار هزار و سیصد و چهل ) به ۴,۴۱۳ (چهار هزار و چهارصد و سیزده ) رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت () | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۴۱۳ | ۷۳ | ۱.۶۴ | ۱۰:۵۳ |
| ۴,۳۴۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴,۳۴۰ | -۱۴.۰۷ | -۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۷۶ درصدی، از ۱۳,۶۲۲,۲۸۱ (سیزده میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و دویست و هشتاد و یک ) تومان به ۱۳,۸۶۶,۵۲۲ (سیزده میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار و پانصد و بیست و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۸۶۶,۵۲۲ | ۲۴۴,۲۴۱ | ۱.۷۶ | ۱۰:۵۳ |
| ۱۳,۶۲۲,۲۸۱ | -۱۸۵,۱۴۳.۰۰ | -۱.۳۶ | روز قبل |
| ۱۳,۸۰۷,۴۲۴ | -۱۱۶,۱۱۸.۰۰ | -۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۶۳ درصدی، از ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون) تومان به ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳ | ۱۰:۵۳ |
| ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۸ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۵۷ درصدی، از ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۷ | ۱۰:۵۳ |
| ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۶ | روز قبل |
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۴ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵ درصدی، از ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و نهصد هزار) تومان به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵ | ۱۰:۵۳ |
| ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۷۶ درصدی، از ۵۹,۰۰۹,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون و نه هزار) تومان به ۶۰,۰۶۷,۰۰۰ (شصت میلیون و شصت و هفت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۰,۰۶۷,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۰۰۰ | ۱.۷۶ | ۱۰:۵۳ |
| ۵۹,۰۰۹,۰۰۰ | -۸۰۲,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۶ | روز قبل |
| ۵۹,۸۱۱,۰۰۰ | -۵۰۳,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
دیدگاهتان را بنویسید