| نوع ارز | قیمت / نرخ گزارششده | تغییر روند |
|---|---|---|
| دلار بازار آزاد | ۱۱۲,۸۰۰ تومان | افزایشی |
| دلار حواله (مرکز مبادله) | ۷۱,۰۴۶ تومان | — |
| دلار اسکناس (مرکز مبادله) | ۷۳,۱۷۸ تومان | — |
| یورو اسکناس (مرکز مبادله) | ۸۴,۱۹۰ تومان | — |
| یورو حواله (مرکز مبادله) | ۸۱,۳۷۸ تومان | — |
| یورو بازار آزاد | ۱۳۰,۰۲۰ تومان | کاهش ≈۱,۰۰۰ تومان |
| درهم اسکناس (مرکز مبادله) | ۱۹,۹۲۵ تومان | — |
| درهم حواله (مرکز مبادله) | ۱۹,۳۴۵ تومان | — |
| درهم بازار آزاد | ۳۰,۹۷۸ تومان | افزایشی |
| پوند بازار آزاد | ۱۴۷,۸۶۰ تومان | کاهش ۸۰۰ تومان |
| لیر ترکیه بازار آزاد | ۲,۶۵۰ تومان | — |
دیدگاهتان را بنویسید