آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و ده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و ده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴:۳۰ | |
| ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۸ | روز قبل |
| ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۲,۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۶۸ درصدی، از ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و پانزده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و شانزده میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۸ | ۱۴:۳۰ |
| ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۱ | روز قبل |
| ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۲,۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۴ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) تومان به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴:۳۰ | |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۴ | روز قبل |
| ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۵۸ درصدی، از ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۹ | ۱۴:۳۰ |
| ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | -۹۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۶۱ | روز قبل |
| ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴:۳۰ | |
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲ | روز قبل |
| ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
دیدگاهتان را بنویسید