قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۶ درصدی، از ۱۰,۷۹۶,۶۶۶ (ده میلیون و هفتصد و نود و شش هزار و ششصد و شصت و شش ) تومان به ۱۰,۷۶۸,۰۴۰ (ده میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و چهل ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۷۶۸,۰۴۰ | -۲۸,۶۲۶.۰۰ | -۰.۲۷ | ۱۶:۴۸ |
| ۱۰,۷۹۶,۶۶۶ | -۱۷۶,۳۷۰.۰۰ | -۱.۶۴ | روز قبل |
| ۱۰,۹۷۳,۰۳۶ | ۶۲,۵۶۰ | ۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۱.۰۶ درصدی، از ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۷ | ۱۶:۴۸ |
| ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان قیمت خورد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۶:۴۸ | |
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۶,۶۴۵,۰۰۰ | -۱۲۴,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۷ | ۱۶:۴۸ |
| ۴۶,۷۶۹,۰۰۰ | -۷۶۴,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۴ | روز قبل |
| ۴۷,۵۳۳,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰ | ۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۵۱ درصدی، از ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | ۱۶:۴۸ |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۱.۵ درصدی، از ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵۱ | ۱۶:۴۸ |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸ | ۲ روز پیش |

دیدگاهتان را بنویسید