طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز سه شنبه ۲۵ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۲ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۵٬۷۳۷٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۱۲٬۳۲۶٬۰۰۰ ریال | ۱۱۵٬۸۱۷٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۶٬۸۰۳٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۴٬۲۴۵٬۰۰۰ ریال | ۸۶٬۸۶۳٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۵٬۶۴۶٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۳٬۱۲۲٬۰۰۰ ریال | ۸۵٬۷۰۵٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۸۵٬۶۴۵٬۸۷۰ ریال | ۰% | ۸۳٬۱۲۱٬۹۸۰ ریال | ۸۵٬۷۰۵٬۱۰۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۷۵٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۷۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۷۶٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۸۶۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۲۷٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۹۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۲۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید