قیمت طلا و سکه در بازار امروز را در جدول زیر میبینید.
| طلا | قیمت | میزان افزایش |
| انس طلا | $ ۴۵۱۲ | ۳۲ |
| مظنه تهران | ۶۳٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۷۷۴۸۲۹٫۰۳ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۴٫۶۲۴٫۵۰۰ | ۱۷۸۹۱۰٫۸۹ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۹٫۴۹۷٫۰۰۰ | ۲۳۸۸۳۸٫۱ |
منبع: اتحادیه طلا و جواهر تهران
اکوایران: براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، رکوردشکنی قیمت ها در بازار طلا ادامه دارد.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز را در جدول زیر میبینید.
| طلا | قیمت | میزان افزایش |
| انس طلا | $ ۴۵۱۲ | ۳۲ |
| مظنه تهران | ۶۳٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۷۷۴۸۲۹٫۰۳ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۴٫۶۲۴٫۵۰۰ | ۱۷۸۹۱۰٫۸۹ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۹٫۴۹۷٫۰۰۰ | ۲۳۸۸۳۸٫۱ |
منبع: اتحادیه طلا و جواهر تهران
دیدگاهتان را بنویسید