آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۰.۴۵ درصدی، از ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و ده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و نه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۶ | ۱۳:۵۰ |
| ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۴۳ درصدی، از ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ (یکصد و شانزده میلیون و یکصد هزار) تومان به ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ (یکصد و پانزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۴ | ۱۳:۵۰ |
| ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۷ | روز قبل |
| ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۸۴ درصدی، از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) تومان به ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۵ | ۱۳:۵۰ |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان به ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳ | ۱۳:۵۰ |
| ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۹ | روز قبل |
| ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | -۹۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۶۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۰.۵۹ درصدی، از ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶ | ۱۳:۵۰ |
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲ | ۲ روز پیش |
دیدگاهتان را بنویسید