طبق آخرین قیمتهای اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد به قیمت ۷ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در مرداد ۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۰۱٬۲۴۱٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۱٬۱۵۵٬۰۰۰ ریال | ۱۰۲٬۰۸۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۵٬۹۳۲٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۵٬۸۶۷٬۰۰۰ ریال | ۷۶٬۵۶۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۴٬۹۱۹٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۴٬۸۵۶٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۵۴۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۷۴٬۹۱۹٬۳۵۰ ریال | ۰% | ۷۴٬۸۵۵٬۵۷۰ ریال | ۷۵٬۵۴۵٬۷۷۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۲۹٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۲۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۱٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در مرداد ۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۵۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۶۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۸۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۴۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس




دیدگاهتان را بنویسید